Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | Fastly Compute | Vulkan |
|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B-69 | C+64 |
| Type | Language | Edge | |
| Execution | jit | aot | aot |
| Interface | cli | cli | sdk |
| Cold Start | 3ms | 50ms | 100ms |
| Memory | 25MB | 128MB | 200MB |
| Startup | 1ms | 10ms | 30ms |
| Isolation | process | container | hardware |
| Maturity | stable | production | production |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | C, C++ |
| License | MIT | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Links |