Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | Cloudflare Workers | LLM (Python CLI) |
|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B+75 | D49 |
| Type | Language | Edge | |
| Execution | jit | jit | hybrid |
| Interface | cli | platform | cli |
| Cold Start | 3ms | <1ms | 500ms |
| Memory | 25MB | 128MB | 100MB |
| Startup | 1ms | <1ms | 100ms |
| Isolation | process | process | process |
| Maturity | stable | production | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | JavaScript, TypeScript, Rust, C, C++ | Python |
| License | MIT | Proprietary | Apache-2.0 |
| Links |