Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | AWS Lambda | Node.js | LLM (Python CLI) |
|---|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B-65 | B-65 | D49 |
| Type | Language | Serverless | Language | |
| Execution | jit | hybrid | jit | hybrid |
| Interface | cli | platform | cli | cli |
| Cold Start | 3ms | 200ms | 50ms | 500ms |
| Memory | 25MB | 128MB | 40MB | 100MB |
| Startup | 1ms | 100ms | 20ms | 100ms |
| Isolation | process | microvm | process | process |
| Maturity | stable | production | production | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | JavaScript, TypeScript, Python, Java, Go, Ruby, .NET, Rust | JavaScript, TypeScript | Python |
| License | MIT | Proprietary | MIT | Apache-2.0 |
| Links |